# Precios · Aegis Latent Core

> La versión Community es gratuita y completa bajo licencia AGPLv3. Para quien necesite otras condiciones hay cifras comerciales orientativas, publicadas como hipótesis: todavía no hay contratos firmados.

- URL: https://aegis-latent-core.vercel.app/precios
- Para: Quien decide la compra o el presupuesto.
- Actualizado: 2026-09-27
- Idioma: español

**HIPÓTESIS NO VALIDADA.**

- No existe ningún contrato comercial firmado: no hay precio de lista, ACV ni clientes de referencia.
- El texto de la licencia comercial aún no existe (CR-04, NOT STARTED); se redacta con un comprador que lo necesite.
- La cuota MGT (millones de transacciones gobernadas) es un término contractual, no un contador en tiempo de ejecución.
- La matriz de soporte es una plantilla para negociar: no hay guardia 24×7 ni SLA en vigor.

## Paquetes (anuales salvo Community)

| Paquete | Precio | Incluye | Para |
| --- | --- | --- | --- |
| Community | $0 (AGPLv3) | Gateway completo; todos los motores importables | Evaluación, investigación, despliegue open source |
| Aegis Core | $45 000 (anual, hipótesis) | Plano de control + un motor | Equipos que necesitan una capacidad en producción |
| Aegis Enterprise | $95 000 (anual, hipótesis) | Plano de control + Veracity + Sanctum | Cargas reguladas que necesitan evidencia y redacción |
| Aegis Omnia | $175 000 (anual, hipótesis) | Los cuatro motores | Organizaciones que estandarizan una capa de gobernanza |
| Aegis Sovereign | $250 000 – $500 000+ (anual, por alcance, hipótesis) | Los cuatro + entrega air-gapped y custodia de claves a medida | Entornos a los que el proveedor no puede acceder |

## Motores por separado

| Motor | Precio | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Veracity Engine | $35 000 | Compromiso de evidencia, pruebas de inclusión portables, borrado criptográfico |
| Sanctum Engine | $30 000 | De-identificación en streaming y escaneo de peticiones |
| Agentis Engine | $25 000 | Recibos de ejecución agente a agente |
| Sovereign Vault | $50 000 | Firma ML-DSA, KEM híbrido, custodia PKCS#11 |

## Volumen (millones de transacciones gobernadas al año)

| Tramo | Rango | Precio |
| --- | --- | --- |
| 1 | hasta 10 M | incluido |
| 2 | 10 M – 50 M | $1 500 / MGT |
| 3 | 50 M – 250 M | $950 / MGT |
| 4 | 250 M+ | $500 / MGT |

## Servicios de alcance fijo

| Servicio | Precio | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Paquete de cualificación GxP | $35 000 | IQ/OQ de alcance fijo y dossier técnico firmado para una instalación concreta |
| Conector a medida | $50 000 | Un conector upstream o downstream con tests |
| Arquitectura de custodia de claves y HSM | $25 000 | Ceremonia de claves y diseño de custodia revisados |

Precio total = suscripción base + licencias de motor + volumen (MGT) + nivel de soporte. La AGPLv3 sigue siendo gratuita y funcional.

---

Siguiente: [Contacto](https://aegis-latent-core.vercel.app/contacto.md) · Índice: https://aegis-latent-core.vercel.app/llms.txt · Todo el sitio: https://aegis-latent-core.vercel.app/llms-full.txt
